Preislist Villa Bacio

Zeitraum 2023. Mindestaufenthalt Nacht /EUR Woche/EUR
01.04.2023. - 10.06.2023. Min: 7 Tage 180 1.260
10.06.2023. - 24.06.2023. Min: 7 Tage 264 1.848
24.06.2023. - 01.07.2023. Min: 7 Tage 300 2.100
01.07.2023. - 15.07.2023. Min: 7 Tage 360 2.520
15.07.2023. - 19.08.2023. Min: 7 Tage 414 2.898
19.08.2023. - 26.08.2023. Min: 7 Tage 360 2.520
26.08.2023. - 09.09.2023. Min: 7 Tage 300 2.100
09.09.2023. - 23.09.2023. Min: 7 Tage 180 1.260
23.09.2023. - 15.10.2023. Min: 7 Tage 180 1.260
  • ZUSÄTZLICHE ANGABEN:
  • Kaution beim Anreise 200 Euro
  • Haustiere nicht erlaubt
  • Ankunft am Samstag
  • Check in: 16.00 Uhr
  • Check out: 10.00 Uhr